Banknotes of Colombia

Pick # Banknote Date
345 1/2 Peso 16.01.1948
380 F 1 Peso 01.01.1950 (HH 7)
398 1 Peso 07.08.1953 (A 8)
404 A 1 Peso 12.10.1959
404 B 1 Peso 07.08.1962
404 B 1 Peso 02.01.1963
404 B 1 Peso 12.10.1963
404 B 1 Peso 12.10.1964
404 D 1 Peso 20.07.1966
404 D 1 Peso 01.02.1968
404 D 1 Peso 02.01.1969
404 E 1 Peso 01.05.1970
404 E 1 Peso 12.10.1970
404 E 1 Peso 07.08.1971
404 E 1 Peso 20.07.1972
404 E 1 Peso 07.08.1973
404 E 1 Peso 07.08.1974
390 D 2 Pesos 01.01.1955 (GG 7)
413 A 2 Pesos 01.01.1972
413 A 2 Pesos 01.01.1973
413 B 2 Pesos 20.07.1976
413 B 2 Pesos 01.01.1977
413 B 2 Pesos 20.07.1977
399 5 Pesos 01.01.1953 (M)
405 5 Pesos 20.07.1960 (M) P.H
405 5 Pesos 20.07.1960 (M)
406 A 5 Pesos 02.01.1961
406 A 5 Pesos 01.05.1963
406 B 5 Pesos 11.11.1965
406 B 5 Pesos 12.10.1967
406 B 5 Pesos 20.07.1968
406 c 5 Pesos 20.07.1971
406 E 5 Pesos 01.01.1973
406 E 5 Pesos 20.07.1974
406 E 5 Pesos 20.07.1975
406 E 5 Pesos 20.07.1976
406 E 5 Pesos 20.07.1977
406 F 5 Pesos 01.10.1978
406 F 5 Pesos 01.04.1979
406 F 5 Pesos 01.01.1980
406 F 5 Pesos 01.01.1981
389 F 10 Pesos 02.01.1963 (EE 8)
407d 10 Pesos 12.10.1970
407 D 10 Pesos 01.01.1973
407 F 10 Pesos 20.07.1974
407 F 10 Pesos 01.01.1975
407 F 10 Pesos 20.07.1976
407 F 10 Pesos 01.01.1978
407 G 10 Pesos 07.08.1979
407 G 10 Pesos 07.08.1980
407 H 10 Pesos 07.08.1980 (A - Z)
392 E 20 Pesos 02.01.1963 (DD 8)
409a 20 Pesos 12.07.1966
409 C 20 Pesos 20.07.1975
409 D 20 Pesos 01.01.1981
409 D 20 Pesos 01.01.1982
409 D 20 Pesos 01.01.1983
412a 50 Pesos 12.10.1970
414 50 Pesos 20.07.1973 9 Dig.
414 50 Pesos 20.07.1974
422 A 50 Pesos 01.01.1980
422 A 50 Pesos 07.08.1981
422 B 50 Pesos 01.01.1983
425 A 50 Pesos 12.10.1984
425 A 50 Pesos 01.01.1985
425 B 50 Pesos 01.01.1986
410 C 100 Pesos 20.07.1971 ( 8 D)
410 C 100 Pesos 20.07.1971 ( 9 D)
415 100 Pesos 20.07.1973
415 100 Pesos 20.07.1974
418 A 100 Pesos 01.01.1977 ( 8 D)
418 A 100 Pesos 01.01.1977 ( 9 D)
418 B 100 Pesos 01.01.1980 ( 8 D)
418 C 100 Pesos 01.01.1980 ( A )
418 C 100 Pesos 01.01.1980 ( C )
426 A 100 Pesos 01.01.1983
426 A 100 Pesos 12.10.1984
426 B 100 Pesos 12.10.1985
426 B 100 Pesos 01.01.1986
426 B 100 Pesos 12.10.1986
426 C 100 Pesos 01.01.1987
426 C 100 Pesos 12.10.1988
426 D 100 Pesos 07.08.1989
426 E 100 Pesos 01.01.1990
426 A 100 Pesos 07.08.1991
417 B 200 Pesos 20.07.1974
417 B 200 Pesos 07.08.1975
419 200 Pesos 20.07.1978
419 200 Pesos 01.01.1979
419 200 Pesos 01.01.1980
427 200 Pesos 01.01.1982
428 200 Pesos 01.04.1983
429 a 200 Pesos 01.04.1983 -IMP.Bogota-
429 b 200 Pesos 20.07.1984
429 B 200 Pesos 01.11.1984
429 B 200 Pesos 01.04.1985
429 C 200 Pesos 01.11.1985
429 D 200 Pesos 01.04.1987
429 D 200 Pesos 01.04.1988
429 D 200 Pesos 01.11.1988
429 D 200 Pesos 01.04.1989
429 D 200 Pesos 01.11.1989
429 D 200 Pesos 01.04.1991
429 A 200 Pesos 10.08.1992
411 500 Pesos 01.01.1968
417 500 Pesos 07.08.1973
420 A 500 Pesos 20.07.1977
420 B 500 Pesos 01.04.1979
420 B 500 Pesos 01.04.1979 Pelicula
423 A 500 Pesos 20.07.1981 8 Dig.
423 500 Pesos 20.07.1984
423 C 500 Pesos 12.10.1985
431 500 Pesos 12.10.1987
431 500 Pesos 12.10.1990
431 A 500 Pesos 02.03.1992
431 A 500 Pesos 04.01.1993
421 1.000 Pesos 01.04.1979
421 1.000 Pesos 01.04.1979 -A.U-
424 A 1.000 Pesos 01.01.1982
424 B 1.000 Pesos 07.08.1984
424 C 1.000 Pesos 01.01.1986
424 C 1.000 Pesos 01.01.1987
432 1.000 Pesos 01.01.1991
432 A 1.000 Pesos 31.01.1992
432 A 1.000 Pesos 04.01.1993
438 1.000 Pesos 03.01.1994
438 1.000 Pesos 01.11.1994
438 1.000 Pesos 02.08.1995
438 1.000 Pesos 02.10.1995
450 1.000 Pesos 07.08.2001
450 1.000 Pesos 27.09.2001
450 1.000 Pesos 17.12.2001
450 1.000 Pesos 30.05.2003
Pnew 1.000 Pesos 16.02.2004
Pnew 1.000 Pesos 17.02.2004
Pnew 1.000 Pesos 03.05.2005
430 C 2.000 Pesos 17.12.1985
433 2.000 Pesos 17.12.1990
433 A 2.000 Pesos 01.04.1992
439a 2.000 Pesos 01.07.1993
439 B 2.000 Pesos 01.07.1994
439 B 2.000 Pesos 01.11.1994
439 B 2.000 Pesos 17.12.1994
445 2.000 Pesos 02.04.1996
445 2.000 Pesos 07.08.1998
445 2.000 Pesos 09.04.1999
445 2.000 Pesos 12.10.1999
451 2.000 Pesos 12.10.2000
451 2.000 Pesos 23.07.2001
451 2.000 Pesos 12.10.2001
451 2.000 Pesos 11.11.2001
451 2.000 Pesos 02.06.2003
Pnew 2.000 Pesos 19.02.2004
Pnew 2.000 Pesos 04.03.2005
435 5.000 Pesos 05.08.1987 -Imp. Roma-
435 5.000 Pesos 05.08.1988 -Imp. Roma-
436 5.000 Pesos 01.01.1990
436 A 5.000 Pesos 04.01.1993
440 5.000 Pesos 04.07.1994
440 5.000 Pesos 02.01.1995
442 5.000 Pesos 01.07.1995
447 5.000 Pesos 02.04.1998
447 5.000 Pesos 23.07.1999
447 5.000 Pesos 12.10.1999
447 5.000 Pesos 11.11.2001
Pnew 5.000 Pesos 20.02.2004
437 10.000 Pesos Conmemorativa 1992
437 A 10.000 Pesos Conmemorativa 1993
437 A 10.000 Pesos Conmemorativa 1994
443 10.000 Pesos 23.07.1999
443 10.000 Pesos 17.12.1999
Pnew 10.000 Pesos 09.06.2003
448 20.000 Pesos 01.05.2000
454 20.000 Pesos 01.06.2001
Pnew 20.000 Pesos 08.05.2005
449 50.000 Pesos 07.08.2000
455 50.000 Pesos 20.06.2003